Detalhes do produto:
|
Taxa de transferência de dados LAN máxima: | 1000Mbps | Com função do modem: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Padrões e protocolos: | Wi-Fi 802.11g | Frequência suportada pelo Wi-Fi: | 2.4G & 5G |
Apoios WDS: | - Sim, sim. | Apoios WPS: | - Sim, sim. |
Padrão da transmissão de Wi-Fi: | 802.11b | Taxa de transferência por cabo: | 10/100/1000Mbps |
2Taxa de transmissão Wi-Fi 4G: | 150 Mbps | Tipo de encriptação: | WPA2-PSK |
Mofo privado: | Não | Estatuto dos produtos: | Novo estoque |
Tipo: | Sem fio | Aplicação: | Enterprise. |
Função: | VPN | Portas LAN: | 8 |
WAN Ports: | 1 x10/100/1000Mbps | Taxa de transmissão Wi-Fi 5G: | Nenhum |
Nome do produto: | Roteadores empresariais da série AR6120 da NetEngine | Altura do chassi ((U):: | 1U |
Dimensões (W x D x H):: | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | Portos fixos:: | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
Porto: | Pequim | ||
Realçar: | 2Interruptor de rede Wi-Fi gigabit.4g,Comutação de rede POE de 150 Mbps,Comutação de rede de 150 Mbps |
Portas LAN
|
4
|
|
|
|
|||
Portos WAN
|
2
|
|
|
|
|||
Velocidade da rede WAN
|
40 Mbit/s
|
|
|
|
|||
Número de utilizadores recomendados
|
20
|
|
|
|
|||
Tamanho da Memória
|
256 MB
|
|
|
|
|||
Potência máxima
|
24W
|
|
|
|
|||
Fornecimento de energia
|
100 V a 240 V
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440