Detalhes do produto:
|
Condição do item: | Novos | Pacote: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Nível de ruído: | 12Gb/S | Taxa da relação: | 12Gb/S |
Número de HD: | 1pc | Capacidade de único disco: | 1000GB |
Peso (que inclui o pacote): | 240G | Material de concha: | Metal |
Tem a fonte da alimentação externa: | - Sim, sim. | Porto da expansão: | Nenhum |
Mofo privado: | - Não. | Estatuto dos produtos: | Usado, novo, recondicionado, OPEN-BOX |
Aplicação: | Desktop & Laptop & Servidor | Tipo: | Interno |
Estilo: | SSD | Capacidade de HDD: | Outros |
Tipo de interface: | PCIE | velocidade: | 7200rpm |
Esconderijo: | 2 MB | Velocidade lida: | 701-800MB/S |
Escreva a velocidade: | 701-800MB/S | Capacidade formatada: | 7.6 TB |
interface: | PCIe Gen3 x4 NVMe | Seq Leitura: | 3500 MB/s |
Tamanho (L x L x H): | 100.45 mm x 70.10 mm x 15.00 mm | Tipo de dispositivo: | Movimentação de circuito integrado |
Fator de forma: | U.2 (2,5 polegadas, 15 mm) | Seq Escrever: | 3500 MB/s |
Rand Escrever: | 145 K IOPS | Porto: | Pequim |
Realçar: | 7.68TB Enterprise Sata SSD,9300 PRO Enterprise Sata SSD,Micron 9300 PRO 7.68TB |
Micron 9300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5 " 15mm SSD para Desktop Laptop Server
Estatuto dos produtos
|
Atividades
|
Capacidade de armazenamento
|
7.68TB / 7680GB
|
Tipo de interface
|
PCIe 3.0X4 NVMe
|
Fator de forma
|
U.2 (2,5 ̊)
|
MTTF
|
2000000 horas
|
Temperatura máxima de funcionamento
|
+ 70 C
|
Leitura sequencial
|
Até 3500 Mbps
|
IOPS de leitura aleatória
|
Até 850k IOPS
|
Tensão de alimentação de funcionamento
|
3.3 V
|
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440