|
Detalhes do produto:
|
Condição do item: | Novos | Pacote: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Nível de ruído: | 6Gb/s | Taxa da relação: | 600MB/s |
Tempo de busca médio: | 2.0ms | Peso (que inclui o pacote): | 600G |
Material de concha: | ABS | Tem a fonte da alimentação externa: | - Sim, sim. |
Porto da expansão: | SATA | Mofo privado: | - Não. |
Estatuto dos produtos: | Usado, novo, recondicionado, OPEN-BOX | Aplicação: | Desktop & Laptop & Servidor |
Tipo: | Interno | Estilo: | SSD |
Capacidade de HDD: | outros | Tamanho: | 2,5" |
Tipo de interface: | PCI-E 3,0 x4 | velocidade: | 7200rpm |
Esconderijo: | 512MB | Modelo:: | PM983 |
Tipo de interface:: | PCI-E 3,0 x4 | Capacidade: | 960GB |
Dwpd:: | 1.3 DWPD | Fator de forma:: | M.2 22x110 mm |
Porto: | Pequim | ||
Realçar: | 960G Enterprise SSD,7200 rpm PM983 Enterprise SSD,MZ1LB960HAJQ-00007 |
7200 rpm Velocidade M.2 PCIe PM983 960G MZ1LB960HAJQ-00007 para desempenho de nível empresarial
Estatuto dos produtos
|
Atividades
|
Tipo:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Capacidade:
|
7.68TB
|
Leitura aleatória:
|
3100 MB/S
|
Escreva aleatoriamente:
|
2000 MB/s
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440