|
Detalhes do produto:
|
Condição do item: | Novos | Pacote: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Nível de ruído: | 6Gb/s | Taxa da relação: | 600MB/s |
Tempo de busca médio: | 2.0ms | Peso (que inclui o pacote): | 600G |
Material de concha: | ABS | Tem a fonte da alimentação externa: | - Sim, sim. |
Porto da expansão: | SATA | Mofo privado: | - Não. |
Estatuto dos produtos: | Usado, novo, recondicionado, OPEN-BOX | Aplicação: | Desktop & Laptop & Servidor |
Tipo: | Interno | Estilo: | SSD |
Capacidade de HDD: | Outros | Tamanho: | 2,5" |
Tipo de interface: | SATA/ SAA | velocidade: | 7200rpm |
Esconderijo: | 512MB | Modelo:: | PM983 |
Tipo de interface:: | SAS, SATA | Aplicação:: | Servidor |
Tamanho:: | 2,5" | Relação:: | SATA 6,0 Gbps |
Escreva Velocidade:: | 3100 MB/S | Velocidade lida:: | 2000MB/S |
Porto: | Pequim | ||
Realçar: | 7.68TB Enterprise SSD,7.68TB Nvme SSD,MZQLB7T6HMLA-00007 |
7.68TB Nvme SSD MZQLB7T6HMLA-00007 U.2 Interface para computadores portáteis e desktop Mould privado NO
Estatuto dos produtos
|
Atividades
|
Tipo:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Capacidade:
|
7.68TB
|
Leitura aleatória:
|
3100 MB/S
|
Escreva aleatoriamente:
|
2000 MB/s
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440