|
Detalhes do produto:
|
Condição do item: | Novos | Pacote: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Nível de ruído: | 6Gb/s | Taxa da relação: | 600MB/s |
Tempo de busca médio: | 2.0ms | Peso (que inclui o pacote): | 600G |
Material de concha: | ABS | Tem a fonte da alimentação externa: | - Sim, sim. |
Porto da expansão: | SATA | Mofo privado: | - Não. |
Estatuto dos produtos: | Usado, novo, recondicionado, OPEN-BOX | Aplicação: | Desktop & Laptop & Servidor |
Tipo: | Interno | Estilo: | SSD |
Capacidade de HDD: | outros | Tipo de interface: | PCIE |
Esconderijo: | 512MB | Velocidade lida: | 3000 MB/S |
Escreva a velocidade: | 1400 MB/S | Modelo:: | PM983 1,92 TB |
Tipo de interface:: | pcie m.2 | Tamanho:: | 110.2*22*3.8mm |
Escreva Velocidade:: | 3100 MB/S | Velocidade lida:: | 1400 MB/S |
Porto: | Pequim | ||
Realçar: | MZ1LB1T9HALS-00007,600 g de SSD Enterprise,PM983 1.92T Enterprise SSD |
3100 MB/S Velocidade de gravação PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 Enterprise SSD 600g Peso
Estatuto dos produtos
|
Atividades
|
Tipo:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Capacidade:
|
1.92 TB
|
Leitura aleatória:
|
3100 MB/S
|
Escreva aleatoriamente:
|
1400 MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440