Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Estoque, conservado em estoque | Portos: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps | Função: | LACP, ponto de entrada, SNMP, empilhável, apoio de VLAN |
Modo de uma comunicação: | - Duplex & metade - duplex completo | Capacidade do interruptor: | 600 Gbps, 600 Gbps |
Nome do produto: | CE6863-48S6CQ-F | Altura do chassi: | 1U |
Portos fixos: | 48*25G SFP28, interruptor de rede de 6*100G QSFP28 | Condição: | 100% original Marca |
Função:: | LACP, ponto de entrada, QoS, SNMP, empilhável, apoio de VLAN | Porto: | Pequim |
Parâmetros | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ-f | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
Portos de ligação descendente | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 25 GE SFP+ |
Portos de ligação ascendente | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Capacidade de comutação | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s |
Desempenho de encaminhamento | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
Reservatório | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
Confiabilidade | LACP Microsegmentação BFD baseado em hardware | LACP Microsegmentação BFD baseado em hardware | LACP BFD baseado em hardware |
O & M | Telemetria Fluxo líquido Fluxo ERSPAN+ | Telemetria Fluxo líquido Fluxo ERSPAN+ | Telemetria Fluxo líquido ERSPAN+ |
Características do Data Center | Roteamento e ponteamento VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC e ECN | Roteamento e ponteamento VXLAN BGP EVPN M-LAG PFC e ECN | Roteamento e ponteamento VXLAN BGP-EVPN M-LAG PTP |
Consumo máximo de energia | 349 W | 384 W | 384 W |
Fornecimento de energia | 600W AC&240V DC 1000 W - 48 V DC 1200 W HVDC | 600W AC&240V DC 1000 W - 48 V DC 1200 W HVDC | 600W AC&240V DC 1000 W - 48 V DC 1200 W HVDC |
Tensão de funcionamento | AC: 90V/290V DC: -38,4V ∼ 72V O valor da tensão de transmissão deve ser igual ou superior a: O número de veículos de carga deve ser igual ou superior a: | AC: 90V/290V DC: -38,4V ∼ 72V O valor da tensão de transmissão deve ser igual ou superior a: O número de veículos de carga deve ser igual ou superior a: | AC: 90V/290V DC: -38,4V ∼ 72V O número de veículos de carga deve ser igual ou superior a: |
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440