Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Portos: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps | Função: | Suporte LACP, SNMP, empilhável, VLAN |
Modo de uma comunicação: | - Duplex & metade - duplex completo | Capacidade do interruptor: | 3.6Tbps/4.8Tbps, 3.6Tbps/4.8Tbps |
Nome do produto: | CloudEngine S6730-H48Y6C-V2 Comutação GE de porta 48 | Estado dos produtos:: | Atividades |
Condição:: | 100% original Marca | Peso do chassi: | 11,05kg |
Altura do chassi: | 1U | Porta 25GE: | 48 |
Portos fixos: | 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28 | Porto: | Pequim |
Modelo de produto | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | CloudEngine S6730-H48Y6C-TV2 | |
Capacidade de comutação2 | 3.6Tbps/4.8Tbps | 3.6Tbps/4.8Tbps | |
Portos fixos | 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28 | 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28 | |
iPCA | Recolha de estatísticas em tempo real sobre o número de pacotes perdidos e a taxa de perda de pacotes no Níveis de rede e de dispositivos | ||
VXLAN | Gateways VXLAN L2 e L3 Portal centralizado e distribuído BGP-EVPN Configurado através do protocolo NETCONF |
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440