Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Estação de trabalho, Desktop | Condição do item: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Velocidade da memória video: | 2ns | Produtos: | - |
Relógio do núcleo ((Mhz)): | 1290MHz | Pulso de disparo da memória (megahertz): | 4800 megahertz |
DirectX: | DirectX 9 | Tipo de resfriador: | Ventilador |
Processo de chip: | 80 nanômetros | Mofo privado: | - Sim, sim. |
Estatuto dos produtos: | Novos | Fabricante do chipset: | NVIDIA |
Tipo de interface: | PCI | Tipo da memória video: | DDR4 |
Interface de memória: | Bocado 512 | Tipo de relação da saída: | VGA, DVI |
GPU:: | Ampère | Núcleos CUDA:: | 6912 |
Núcleos de tensor / tensor:: | 432 | Largura do Bus de Memória:: | 5120 bits |
Largura de banda da memória:: | 1.6 TB/sec | VRAM:: | 40 GB HBM2 |
Desempenho do tensor:: | 624 TFLOPS* | FP16 Computação:: | 624 TFLOPS* |
FP32 Computação:: | 19.5 TFLOPS | Nome do produto: | Cartão Gráfico Nvidia |
Porto: | Pequim | ||
Realçar: | cartão gráfico de vídeo 2ns,Cuda cores 6912 cartão gráfico de vídeo,Cartão de vídeo de jogos 2ns |
Performance máxima FP64
|
9.7 TF
|
|
|
|
Performance máxima do Tensor Core FP64
|
19.5 TF
|
|
|
|
Desempenho máximo do FP32
|
19.5 TF
|
|
|
|
Performance máxima do Tensor Core FP32
|
156 TF. 312 TF.
|
|
|
|
BFLOAT16 Tensor Core desempenho máximo
|
312 TF 624 TF
|
|
|
|
FP16 Tensor Core desempenho máximo
|
312 TF 624 TF
|
|
|
|
INT8 Tensor Core desempenho máximo
|
624 TOPS.
|
|
|
|
INT4 Tensor Core desempenho máximo
|
1248 TOPS. 2496 TOPS
|
|
|
|
Memória GPU
|
40 GB
|
|
|
|
Largura de banda da memória da GPU
|
1,555 GB/s
|
|
|
|
Interligados
|
NVIDIA NVLink 600 GB/s**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
Gravação gráfica multi-instância
|
Vários tamanhos de instância com até 7 MIGs em 5GB
|
|
|
|
Fator de forma
|
PCIe
|
|
|
|
Consumo máximo de energia TDP
|
250 W
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440