Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Portos: | 24 |
---|---|---|---|
Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps | Função: | Suporte LACP, SNMP, empilhável, VLAN |
Modo de uma comunicação: | - Duplex & metade - duplex completo | Capacidade do interruptor: | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s, 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
Nome do produto: | POE+ Access Network Switches CloudEngine S5735-L série S5735-L24P4S-A | Estado dos produtos:: | Atividades |
Altura do chassi: | 1U | Enviando o desempenho: | 490 mpps |
Cores: | preto ou qualquer | Portos fixos: | Portas Ethernet base-T de 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G |
PoE++: | Apoiado | Condição:: | 100% original Marca |
Entalhes prolongados: | Suporta 2 x 25 placas GE SFP28 ou 8 x 10 placas GE SFP+, 8 x 25 placas GE SFP28 | Porto: | Pequim |
Parâmetros | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC | |
Desempenho de encaminhamento | 490 mpps | 490 mpps | |
Capacidade de comutação2 | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 10,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s | |
Portos fixos | Portas Ethernet base-T de 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ ou 2 x 100 GE QSFP28 | Portas Ethernet base-T de 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ ou 2 x 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | Apoio | Apoio | |
Fragmentos estendidos | Um slot estendido, suporta 2 x 25 GE SFP28 ou 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 cartões | ||
Serviços sem fio | Gestão de até 1024 AP Controle de acesso de AP, gestão de domínio de AP e gestão de modelo de configuração de AP Gestão de canais de rádio, configuração estática unificada e gestão centralizada dinâmica Serviços WLAN básicos, QoS, segurança e gestão de utilizadores CAPWAP, localização da etiqueta/terminal e análise do espectro | ||
iPCA | Recolha de estatísticas em tempo real sobre o número de pacotes perdidos e a taxa de perda de pacotes a nível da rede e dos dispositivos | ||
Fabric Super Virtual (SVF) | Funções como nó pai para virtualizar switches a jusante e APs verticalmente como um dispositivo para gerenciamento mais simples Suporta uma arquitetura de cliente de duas camadas Suporta dispositivos de terceiros entre SVF pai e clientes | ||
VXLAN | Gateways VXLAN L2 e L3 Portal centralizado e distribuído BGP-EVPN Configurado através do protocolo NETCONF | ||
Interoperabilidade | VBST (compatível com PVST/PVST+/RPVST) LNP (semelhante ao DTP) VCMP (semelhante ao VTP) |
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440