Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Portos: | 24 |
---|---|---|---|
Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps | Função: | Suporte LACP, SNMP, empilhável, VLAN |
Modo de uma comunicação: | - Duplex & metade - duplex completo | Capacidade do interruptor: | 176Gbps/672 Gbps, 598 Gbit/s |
Nome do produto: | S5720-28P-PWR-LI-AC | Estado dos produtos:: | Atividades |
Condição: | Novos e originais | Portos fixos: | 24 x 100/1,000 Base-X SFP (4 GE Combo), 4 x 10 Gig SFP+ |
Memória RAM: | MB 512 | Fornecimento de energia: | Fornecimento de energia AC |
Garantia: | 1 ano | PoE+: | Apoiado |
Flash: | 240 MB | Porto: | Pequim |
Modelo | S5720-28P-PWR-LI-AC |
Memória (RAM) | 512 MB |
Flash | 240 MB |
Dimensões (W x D x H) | 442.0 mm x 310,0 mm x 43,6 mm (17,4 polegadas x 12,2 polegadas x 1,72 polegadas) |
Portas de empilhamento | 24 portas 10/100/1000BASE-T e 4 portas 1000BASE-X |
PoE | Apoio |
Modelo | Descrição |
CWDM-SFPGE-1571 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único ((1571nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1551 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único ((1551nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1531 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único ((1531nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1471 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único ((1471nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único (1491nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único (1511nm,80km, LC) |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de eletricidade deve ser reduzida para 0,5% em relação ao ano anterior. | Transceptor óptico DWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único (1560.61nm,120km, LC) |
CWDM-SFPGE-1611 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único (1611nm,80km, LC) |
SFP-6GE-LR | Transceptor óptico 6GBase-LR, SFP, 6G, módulo de modo único (1310nm,2km, LC) |
SFP-1000BaseT | Transceptor elétrico, SFP, GE, módulo de interface elétrica (100m,RJ45) |
CWDM-SFPGE-1591 | Transceptor óptico CWDM, eSFP, 2.5G, módulo de modo único (1591nm,80km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1310nm,40km, LC) |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de energia solar deve ser de 0,15% do consumo total de energia. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm,0.55km, LC) |
O LE2MGSC40DE0 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único BIDI (TX1310/RX1490,40km, LC) |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades da unidade de transmissão será alterado para o seguinte número de unidades: | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1550nm,100km, LC) |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de gestão de emissões de CO2 deve ser fixada no nível de referência. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único BIDI (TX1310/RX1490,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1550nm,40km, LC) |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único BIDI (TX1490/RX1310,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único (1550nm,80km, LC) |
LE2MGSC40ED0 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único BIDI (TX1490/RX1310,40km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, BiDi Modulo de modo único (1490nm (Tx)/1570nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único BIDI (1570nm (Tx)/1490nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, transceptor óptico BIDI, SFP, GE, módulo de modo único (TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
Modelo de produto | CloudEngine S5731-H24T4XC | O CloudEngine S5731-H24P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção será alterado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1224/2009. | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | ||||
Capacidade de comutação2 | 288 Gbps/672 Gbps | 288 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 176 Gbps/672 Gbps | ||||
Portos fixos | 24 × 10/100/1000Portas Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 24 × 10/100/1000Portas Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | Portas Ethernet Base-T de 48 × 10/100/1000, SFP+ de 4 × 10 Gig | Portas Ethernet Base-T de 48 × 10/100/1000, SFP+ de 4 × 10 Gig | Portas Ethernet Base-T de 48 × 10/100/1000, SFP+ de 4 × 10 Gig | ||||
PoE+ | Não suportado | apoiado | Não suportado | apoiado | Não suportado | ||||
Fragmentos estendidos | Um slot estendido, suportando 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T | Não suportado | |||||||
Serviços sem fio | Gestão de até 1024 AP Controle de acesso de AP, gestão de domínio de AP e gestão de modelo de configuração de AP Gestão de canais de rádio, configuração estática unificada e gestão centralizada dinâmica Serviços WLAN básicos, QoS, segurança e gestão de utilizadores CAPWAP, localização da etiqueta/terminal e análise do espectro | ||||||||
iPCA | Funções como nó pai para virtualizar switches a jusante e APs verticalmente como um dispositivo para gerenciamento mais simples Suporta uma arquitetura de cliente de duas camadas Suporta dispositivos de terceiros entre SVF pai e clientes | ||||||||
VXLAN | Gateways VXLAN L2 e L3 Portal centralizado e distribuído BGP-EVPN Configurado através do protocolo NETCONF | ||||||||
Interoperabilidade | VBST (compatível com PVST, PVST+ e RPVST) LNP (semelhante ao DTP) VCMP (semelhante ao VTP) |
Pessoa de Contato: Ms. Kathy Xu
Telefone: 18340817440